Всі новини

Йоганнес Бо виграв коротку індивідуальну гонку на КС в Антгольці, Прима - 9-й

18 січня, 16:40
5

Сьогодні, 18 січня, на шостому етапі Кубка світу в Антгольці відбулась коротка індивідуальна гонка серед чоловіків.

Перемогу здобув норвежець Йоганнес Бо.

Найкращим серед українців став Артем Прима, який фінішував 9-м.

Для Грущака цей старт став дебютним на рівні Кубка світу.

Кубок світу з біатлону-2023/24

6-й етап

Антгольц, Італія

Чоловіки

Коротка індивідуальна гонка

1. Йоганнес Бо (Норвегія) - 37.28,0 (0+0+0+0)

2. Тар’єй Бо (Норвегія) - 1.36,1 (0+1+0+1)

3. Йоганнес Кюн (Німеччина) - 1.44,0 (0+0+0+2)

4. Йоганнес Дале (Норвегія) - 1.47,3 (0+2+0+1)

5. Мартін Понсілуома (Швеція) - 1.58,6 (1+0+1+1)

6. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія) - 2.16,4 (1+1+0+0)

9. Артем Прима (Україна) - 2.38,8 (0+0+1+0)

57. Артем Тищенко (Україна) - 5.56,6 (0+1+0+3)

77. Денис Насико (Україна) - 7.25,9 (3+1+1+1)

80. Тарас Лесюк (Україна) - 7.31,8 (0+2+2+2)

81. Дмитро Грущак (Україна) - 7.51,3 (0+2+2+1)

Показати ще 5